Voir le profil Naimo
Health
117
Mana
360
Attributs
| Force | 21 |
| Endurance | 21 |
| Agilité | 21 |
| Intelligence | 29 |
| Puissance des sorts | 0 |
| Puissance d'attaque | 11 |
| Armure | 77 |
| Blocage | 0% |
| Esquive | 4.72536% |
| Parade | 0% |
| Chance de critique | 1.03536% |
| Chance de critique à distance | 0.355361% |
| Chance de critique des sorts | 0% |
| Esprit | 30 |
Joueur contre Joueur
| Total des tués | 0 |









