Voir le profil Covum
Health
193
Mana
307
Attributs
| Force | 25 |
| Endurance | 27 |
| Agilité | 20 |
| Intelligence | 27 |
| Puissance des sorts | 0 |
| Puissance d'attaque | 15 |
| Armure | 127 |
| Blocage | 0% |
| Esquive | 3.12544% |
| Parade | 0% |
| Chance de critique | 1.04544% |
| Chance de critique à distance | 0.205439% |
| Chance de critique des sorts | 0% |
| Esprit | 34 |
Joueur contre Joueur
| Total des tués | 0 |












