Voir le profil Mittam
Health
1409
Mana
3001
Attributs
| Force | 36 |
| Endurance | 102 |
| Agilité | 33 |
| Intelligence | 161 |
| Puissance des sorts | 0 |
| Puissance d'attaque | 26 |
| Armure | 398 |
| Blocage | 0% |
| Esquive | 4.10532% |
| Parade | 0% |
| Chance de critique | 1.82532% |
| Chance de critique à distance | 2.10532% |
| Chance de critique des sorts | 0% |
| Esprit | 138 |
Joueur contre Joueur
| Total des tués | 2 |

