Voir le profil Phelina
Health
256
Mana
344
Attributs
| Force | 35 |
| Endurance | 32 |
| Agilité | 26 |
| Intelligence | 27 |
| Puissance des sorts | 0 |
| Puissance d'attaque | 86 |
| Armure | 574 |
| Blocage | 4.64% |
| Esquive | 3.87004% |
| Parade | 4.64% |
| Chance de critique | 3.64004% |
| Chance de critique à distance | 1.08004% |
| Chance de critique des sorts | 0% |
| Esprit | 30 |
Joueur contre Joueur
| Total des tués | 1 |







