Voir le profil Ilaellor
Health
1602
Attributs
| Force | 51 |
| Endurance | 94 |
| Agilité | 231 |
| Intelligence | 83 |
| Puissance des sorts | 0 |
| Puissance d'attaque | 364 |
| Armure | 2020 |
| Blocage | 0% |
| Esquive | 12.9041% |
| Parade | 4.84% |
| Chance de critique | 4.99566% |
| Chance de critique à distance | 10.5557% |
| Chance de critique des sorts | 0% |
| Esprit | 68 |
Joueur contre Joueur
| Total des tués | 0 |

