Voir le profil Maihghisun
Health
1513
Mana
3117
Attributs
| Force | 29 |
| Endurance | 79 |
| Agilité | 33 |
| Intelligence | 153 |
| Puissance des sorts | 0 |
| Puissance d'attaque | 19 |
| Armure | 463 |
| Blocage | 0% |
| Esquive | 4.49695% |
| Parade | 0% |
| Chance de critique | 0.486948% |
| Chance de critique à distance | 1.32695% |
| Chance de critique des sorts | 0% |
| Esprit | 133 |
Joueur contre Joueur
| Total des tués | 6 |


