Voir le profil Risa
Health
1081
Mana
2519
Attributs
| Force | 74 |
| Endurance | 75 |
| Agilité | 43 |
| Intelligence | 128 |
| Puissance des sorts | 0 |
| Puissance d'attaque | 236 |
| Armure | 1725 |
| Blocage | 4.88% |
| Esquive | 3.76055% |
| Parade | 4.88% |
| Chance de critique | 3.33055% |
| Chance de critique à distance | 0% |
| Chance de critique des sorts | 0% |
| Esprit | 89 |
Joueur contre Joueur
| Total des tués | 4 |


