Voir le profil Aknau
Health
3007
Mana
3994
Attributs
| Force | 86 |
| Endurance | 166 |
| Agilité | 71 |
| Intelligence | 204 |
| Puissance des sorts | 0 |
| Puissance d'attaque | 326 |
| Armure | 1019 |
| Blocage | 0% |
| Esquive | 4.39514% |
| Parade | 0% |
| Chance de critique | 3.64514% |
| Chance de critique à distance | 0% |
| Chance de critique des sorts | 0% |
| Esprit | 185 |
Joueur contre Joueur
| Total des tués | 3 |
