Voir le profil Cosette
Health
1307
Mana
2420
Attributs
| Force | 68 |
| Endurance | 89 |
| Agilité | 45 |
| Intelligence | 116 |
| Puissance des sorts | 0 |
| Puissance d'attaque | 233 |
| Armure | 2226 |
| Blocage | 4.96% |
| Esquive | 3.80946% |
| Parade | 4.96% |
| Chance de critique | 3.21946% |
| Chance de critique à distance | 0% |
| Chance de critique des sorts | 0% |
| Esprit | 104 |
Joueur contre Joueur
| Total des tués | 0 |


