Voir le profil Lucogwau
Health
2013
Mana
2157
Attributs
| Force | 169 |
| Endurance | 135 |
| Agilité | 85 |
| Intelligence | 79 |
| Puissance des sorts | 0 |
| Puissance d'attaque | 430 |
| Armure | 1493 |
| Blocage | 4.8% |
| Esquive | 6.75012% |
| Parade | 4.8% |
| Chance de critique | 9.96012% |
| Chance de critique à distance | 0% |
| Chance de critique des sorts | 0% |
| Esprit | 93 |
Joueur contre Joueur
| Total des tués | 0 |


