Voir le profil Franta
Health
3164
Mana
4253
Attributs
| Force | 109 |
| Endurance | 205 |
| Agilité | 71 |
| Intelligence | 205 |
| Puissance des sorts | 0 |
| Puissance d'attaque | 372 |
| Armure | 2445 |
| Blocage | 5.12% |
| Esquive | 4.51514% |
| Parade | 5.12% |
| Chance de critique | 4.68514% |
| Chance de critique à distance | 0% |
| Chance de critique des sorts | 0% |
| Esprit | 192 |
Joueur contre Joueur
| Total des tués | 6 |