Voir le profil Togu
Health
2554
Mana
4074
Attributs
| Force | 92 |
| Endurance | 150 |
| Agilité | 55 |
| Intelligence | 196 |
| Puissance des sorts | 0 |
| Puissance d'attaque | 276 |
| Armure | 2004 |
| Blocage | 4.6% |
| Esquive | 4.25147% |
| Parade | 0% |
| Chance de critique | 2.18147% |
| Chance de critique à distance | 0% |
| Chance de critique des sorts | 0% |
| Esprit | 145 |
Joueur contre Joueur
| Total des tués | 0 |
