Voir le profil Maryl
Health
919
Mana
1813
Attributs
| Force | 29 |
| Endurance | 72 |
| Agilité | 30 |
| Intelligence | 97 |
| Puissance des sorts | 0 |
| Puissance d'attaque | 19 |
| Armure | 335 |
| Blocage | 0% |
| Esquive | 3.8074% |
| Parade | 0% |
| Chance de critique | 1.5674% |
| Chance de critique à distance | 1.5274% |
| Chance de critique des sorts | 0% |
| Esprit | 84 |
Joueur contre Joueur
| Total des tués | 80 |

