Voir le profil Thashou
Health
1022
Mana
1585
Attributs
| Force | 32 |
| Endurance | 88 |
| Agilité | 34 |
| Intelligence | 96 |
| Puissance des sorts | 0 |
| Puissance d'attaque | 22 |
| Armure | 324 |
| Blocage | 0% |
| Esquive | 7.47349% |
| Parade | 0% |
| Chance de critique | 2.11349% |
| Chance de critique à distance | 2.47349% |
| Chance de critique des sorts | 0% |
| Esprit | 76 |
Joueur contre Joueur
| Total des tués | 0 |
